Lederbänder | |||
Kalbsleder |
|||
110 hellbraun 18 mm | |||
![]() | |||
111 schwarz 18 mm | |||
![]() | |||
weiches Kalbsleder |
|||
107 hellbraun 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
108 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
109 dunkelbraun 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Wulstband |
|||
112 hellbraun 18 mm | |||
![]() | |||
113 dunkelbraun 18 mm | |||
![]() | |||
114 schwarz 18 mm | |||
![]() | |||
Kalbsleder extra lang |
|||
115 dunkelbraun 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
116 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Büffelkalb |
|||
201 braun 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
202 schwarz 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Kalbsleder |
|||
211 blau 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
212 weiß 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Perlonband |
|||
520 braun 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
521 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Sattelleder/bombiert |
|||
218 hellbraun 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
219 dunkelbraun 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
220 schwarz 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Kalbsleder/bombiert |
|||
221 braun 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
222 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Sattelleder/bombiert |
|||
223 braun 18, 20, 22 mm - wasserfest, Stahlschließe | |||
![]() | |||
224 schwarz 18, 20, 22 mm - wasserfest, Stahlschließe | |||
![]() | |||
280 blau 18, 20, 22 mm - wasserfest, Stahlschließe | |||
![]() | |||
Sattelleder/bombiert |
|||
225 braun 12, 14, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
226 schwarz 12, 14, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
227 blau 12, 14, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
228 grün 12, 14, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Kalbsleder |
|||
234 braun 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm - Clip-Band | |||
![]() | |||
235 schwarz 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm - Clip-Band | |||
![]() | |||
| |||
Kalbsleder/bombiert |
|||
236 braun 12, 14, 16, 18, 20 mm - Stahlschließe poliert oder TNG/PVD-vergoldet | |||
![]() | |||
237 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm - Stahlschließe poliert oder TNG/PVD-vergoldet | |||
![]() | |||
238 blau 12, 14, 16, 18, 20 mm - Stahlschließe poliert oder TNG/PVD-vergoldet | |||
![]() | |||
Sattelleder |
|||
244 braun 12, 14, 18, 20 mm - Sattelleder, Stahlschließe poliert oder TNG-vergoldet | |||
![]() | |||
245 schwarz 12, 14, 18, 20 mm - Sattelleder, Stahlschließe poliert oder TNG-vergoldet | |||
![]() | |||
246 blau 12, 14, 18, 20 mm - Sattelleder, Stahlschließe poliert oder TNG-vergoldet | |||
![]() | |||
Kalbsleder |
|||
270 schwarz 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm - Glattleder ohne Naht | |||
![]() | |||
290 dunkelbraun 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm - Glattleder ohne Naht | |||
![]() | |||
291 blau 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm - Glattleder ohne Naht | |||
![]() | |||
292 grau 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm - Glattleder ohne Naht | |||
![]() | |||
weiches Kalbsleder |
|||
247 braun 12, 14, 16, 18, 20 mm - atmungsaktives Futterleder | |||
![]() | |||
248 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm - atmungsaktives Futterleder | |||
![]() | |||
293 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm - Glattleder ohne Naht, gerader Verlauf | |||
![]() | |||
Madras-Kalb/bombiert |
|||
272 dunkelbraun 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
273 schwarz 12, 14, 16, 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Schrumpfleder/bombiert |
|||
274 dunkelbraun 18, 20 mm | |||
![]() | |||
275 schwarz 18, 20 mm | |||
![]() | |||
Antikleder |
|||
281 braun 18 mm | |||
![]() | |||
282 schwarz 18 mm | |||
![]() | |||
283 blau 18 mm | |||
![]() | |||
284 rotbraun 18 mm | |||
![]() |